Tỷ giá đô Úc ngày 02/12/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 02 tháng 12 năm 2019
Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)
30/11 - 1 AUD = 15647.30 VND
29/11 - 1 AUD = 15637.26 VND
28/11 - 1 AUD = 15688.35 VND
27/11 - 1 AUD = 15725.93 VND
26/11 - 1 AUD = 15724.43 VND
25/11 - 1 AUD = 15723.63 VND
24/11 - 1 AUD = 15809.31 VND
23/11 - 1 AUD = 15797.20 VND
22/11 - 1 AUD = 15805.06 VND
21/11 - 1 AUD = 15789.00 VND
20/11 - 1 AUD = 15738.93 VND
19/11 - 1 AUD = 15833.76 VND
18/11 - 1 AUD = 15778.79 VND
Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 30/11/2019
1 AUD = 0.67631 USD
1 AUD = 0.61386 EUR
1 AUD = 0.52287 Bảng Anh
1 AUD = 74.022 JPY
1 AUD = 1.05357 NZD