Tỷ giá đô Úc ngày 07/11/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 07 tháng 11 năm 2019
Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND)
06/11 - 1 AUD = 15999.80 VND
05/11 - 1 AUD = 16048.00 VND
04/11 - 1 AUD = 16032.10 VND
03/11 - 1 AUD = 16030.50 VND
02/11 - 1 AUD = 16020.10 VND
01/11 - 1 AUD = 16013.10 VND
31/10 - 1 AUD = 15932.10 VND
30/10 - 1 AUD = 15866.50 VND
29/10 - 1 AUD = 15867.30 VND
28/10 - 1 AUD = 15866.20 VND
27/10 - 1 AUD = 15871.20 VND
26/10 - 1 AUD = 15875.70 VND
25/10 - 1 AUD = 15880.1 VND
24/10 - 1 AUD = 15854.40 VND
23/10 - 1 AUD = 15932.0 VND
20/10 - 1 AUD = 15859,60 VND
17/10 - 1 AUD = 15669.96 VND
16/10 - 1 AUD = 15661.70 VND
15/10 - 1 AUD = 15667.1 VND
14/10 - 1 AUD = 15713.0 VND
13/10 - 1 AUD = 15764.6 VND
12/10 - 1 AUD = 15764.1 VND
Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 05/11/2019
1 AUD = 0.68918 USD
1 AUD = 0.62232 EUR
1 AUD = 0.53530 Bảng Anh
1 AUD = 75.132 JPY
1 AUD = 1.08009 NZD